FRAMESET
WHEEL SIZE | 27.5” Plus |
COLOR 1 | Matt Black / Tan |
COLOR 2 | – |
FRAME | 4130 double butted crmo tubing, with cage, rack and fender mounts, replaceable hanger, boost spacing, stealth dropper ready, 73 mm BSA shell |
FORK | MRP Ribbon SL suspension fork, 120 mm travel, 1.1/2″ – 1.1/8″ tapered steerer |
HEADSET | FSA ORBIT ITA sealed semi integrated / external aheadset, 1.1/2” – 1.1/8” |
BB | SRAM DUB BSA 73 mm |
SPECS
HANDLEBAR | BOMBTRACK ILLUSION flat bar, 6061-T6 aluminum, 35 mm clamping diameter, 8° backsweep, 6° upsweep, 18 mm rise |
GRIPS | BOMBTRACK RETURN 135 mm grips |
STEM | BOMBTRACK CHASE forged aluminum stem, 35 mm clamping diameter |
LEVERS | MAGURA TRAIL SPORT hydraulic |
SHIFTER | SRAM GX-EAGLE 12-speed trigger shifter |
BRAKES | MAGURA TRAIL SPORT 4 piston front, 2 piston rear with 180 mm rotors |
CRANKSET | SRAM DESCENDANT aluminum crank, Boost DUB |
PEDALS | – |
CHAIN | SRAM GX EAGLE chain, 1/2” x 11/128”, 118L |
CHAINRING | SRAM GX EAGLE aluminum, narrow-wide, 30T, 1/2” x 11/128” |
CASSETTE | SRAM XG-1275 EAGLE 12-speed cassette, 10-50 T |
FRONT DERAILLEUR | – |
REAR DERAILLEUR | SRAM GX EAGLE rear derailleur, clutch, long cage |
FRONT HUB | BOMBTRACK TRAIL sealed hub, 6-bolt disc, 15 x 110 mm thru-axle |
REAR HUB | BOMBTRACK TRAIL sealed hub, XD driver, 6-bolt disc, 12 x 148 mm thru-axle |
FRONT RIM | WTB ST i45 double wall, TCS 2.0, 32h |
REAR RIM | WTB ST i40 double wall, TCS 2.0, 32h |
SADDLE | BOMBTRACK ORIGIN saddle |
SEAT POST | KS E30i dropper seatpost, 30.9 mm, 150 mm travel, 485 mm length |
SEAT CLAMP | BOMBTRACK ORIGIN forged aluminum seat clamp, 33.4 mm |
FRONT TIRE | WTB VIGILANTE TCS TOUGH HIGH GRIP folding tire, 27.5” x 2.8” |
REAR TIRE | WTB VIGILANTE TCS TOUGH FAST ROLLING folding tire, 27.5” x 2.8” |
FENDERS | – |
RACK | – |
LIGHTS | – |
WEIGHT (size M) | 14.7 |
GEO
Bike Size | S | M | L | XL |
Seat Tube Length (C-T, mm) | 390 | 430 | 460 | 500 |
Horizontal TT length (mm) | 589 | 608 | 633 | 648 |
Seat Angle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
Head Angle (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 68 |
Headtube Length (mm) | 100 | 110 | 120 | 125 |
BB Drop (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Chainstay Length (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
Fork Offset (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
Trail (mm) | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 91.9 |
Wheelbase Length (mm) | 1135 | 1155 | 1175 | 1185 |
Standover (mm, center tt – ground) | 783 | 798 | 816 | 839 |
Reach (mm) | 417 | 433 | 449 | 463 |
Stack (mm) | 601 | 610 | 619 | 627 |
Front Center (mm) | 701 | 721 | 740 | 750 |
Axle to Crown (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
EXTRA INFO
Bike Size | S | M | L | XL |
Stem Length (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
BB Standard | BSA – 73 mm shell width | |||
Headset Standard (S.H.I.S.) | ZS44 / 28.6 | EC44 / 40 | |||
Fork Max Tire Clearance | 27.5” x 2.8” | |||
Frame Max Tire Clearance | 27.5” x 2.8” | |||
Headset Spacers | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm | |||
Seat Post Length (mm) | 150 / 485 | |||
Crankarm (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
Seat Post Diameter (mm) | 30.9 | |||
Handlebar (mm, drop center-center) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Reach (mm) | ||||
Flare | 8° backsweep / 6° upsweep / 18 mm rise | |||
Drop (mm) |